![]() |
高壓IGBT開(kāi)關(guān)模塊(固定脈寬)點(diǎn)擊次數(shù):331
發(fā)布時(shí)間:2023-02-11 08:55:19 |
|---|
| 序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 電壓 (kV) |
峰值電流 (A) |
導(dǎo)通壓降 (V) |
脈寬 (μs) |
| 1 | HCS-50-80-Si | 5 | 800 | 10.00 | 200 |
| 2 | HCS-100-80-Si | 10 | 800 | 20.00 | 200 |
| 3 | HCS-200-80-Si | 20 | 800 | 40.00 | 200 |
| 4 | HCS-300-80-Si | 30 | 800 | 60.00 | 200 |
| 5 | HCS-50-120-Si | 5 | 1,200 | 9.75 | 200 |
| 6 | HCS-100-120-Si | 10 | 1,200 | 19.50 | 200 |
| 7 | HCS-200-120-Si | 20 | 1,200 | 39.00 | 200 |
| 8 | HCS-300-120-Si | 30 | 1,200 | 58.50 | 200 |
手機(jī):13035677839 電話:0816-8335106
郵件:[email protected]